全英語授課(EMI, English as a Medium of Instruction)
計畫簡介
- 在英語非母語的教育機構提供的學習課程,其內容的傳遞、師生互動、學習及學術支持教材、學習成果展示與評量皆100%使用英語。
- 本計畫旨以英語為知識傳遞的媒介,教授各專業領域知識及科目課程,並建構大專校院雙語化教學與學習環境,從而培養雙語專業人才、提升教師英語教學能力及學生雙語能力。是以增聘雙語人力、強化資源共享與校際合作,並促進我國大專校院之國際競爭力。
各系所全英語課程架構 EMI Course Structure
本院體育與運動科學系已規畫16門課、總計為48學分之GPE課程架構。
課程代碼 | 課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
PEC9001 | 肌力與體能運動處方設計 | 選修 | 3 |
PEC9003 | 運動賽會管理 | 選修 | 3 |
PEC8011 | 奧林匹克文化研究 | 選修 | 3 |
PEM0100 | 運動贊助策略研究 | 選修 | 3 |
PEM0108 | 體育師資培育研究 | 選修 | 3 |
PEC0115 | 動作學習專題研究 | 選修 | 3 |
PEC0142 | 健身運動心理學研究 | 選修 | 3 |
PEC0030 | 運動營養學研究 | 選修 | 3 |
PEC0039 | 運動能量代謝專題研究 | 選修 | 3 |
PEC0076 | 運動生物力學專題研究 | 選修 | 3 |
PEC0103 | 骨骼系統生物力學 | 選修 | 3 |
PEC8008 | 運動科學專業英文寫作與口語表達 | 選修 | 3 |
PEC0104 | 運動科學文獻分析 | 選修 | 3 |
PEC0128 | 應用生物力學研究 | 選修 | 3 |
PEC0130 | 運動器材設計專題研究 | 選修 | 3 |
PEC0092 | 適應體育專題研究 | 選修 | 3 |
本院運動競技系已規畫19門課、總計為40學分之UPE課程架構。
課程代碼 | 課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
FPU0346 | 運動專長術科:男子籃球 | 必修 | 4 |
FPU00501 | 運動與媒體 | 選修 | 2 |
FPU0164 | 網球(二) | 選修 | 2 |
FPU0360 | 阻力訓練指導法 | 選修 | 2 |
FPU0361 | 運動教育:體育與青少年運動 | 選修 | 2 |
HEU0075 | 安全教育 | 選修 | 2 |
PEC9001 | 肌力與體能運動處方設計 | 選修 | 2 |
PEC9003 | 運動賽會管理 | 選修 | 2 |
PEU0062 | 應用運動心理學 | 選修 | 2 |
PEU0246 | 籃球(二) | 選修 | 2 |
PEU0261 | 武術(二) | 選修 | 2 |
PEU2006 | 運動與營養 | 選修 | 2 |
PEU0292 | 運動貼紮與臨床實作 | 選修 | 2 |
PEU0293 | 健康管理 | 選修 | 2 |
FPU0154 | 游泳(二) | 選修 | 2 |
FPU0240 | 游泳(一) | 選修 | 2 |
PEU0312 | 運動科技概論 | 選修 | 2 |
FPU0319 | 營養教育 | 選修 | 2 |
FPU0366 | 運動營養與表現概論 | 選修 | 2 |
本院運動休閒與餐旅管理研究所已規畫10門課、總計為30學分之GPE課程架構。
課程代碼 | 課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
SRC0015 | 餐旅業當代議題 | 選修 | 3 |
SRC8005 | 餐旅業策略資訊系統管理 | 選修 | 3 |
SRC8006 | 餐旅行銷管理研究 | 選修 | 3 |
SRC8012 | 科技與健康老化研究 | 選修 | 3 |
SRC8013 | 身體活動、休閒與健康研究 | 選修 | 3 |
SRC8011 | 餐旅業顧客體驗管理 | 選修 | 3 |
SRC8010 | 餐旅服務經營管理 | 選修 | 3 |
SRC8009 | 餐旅消費者行為研究 | 選修 | 3 |
SRC8008 | 餐旅設施規劃與設計 | 選修 | 3 |
SRC8007 | 餐旅經營管理研究 | 選修 | 3 |
各系所全英語課程(114學年度) EMI Courses for School Year 2025
114學年度第1學期 Fall Semester 2025:
課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
運動營養學研究 | 選修 | 3 |
運動能量代謝專題研究 | 選修 | 3 |
運動科學文獻分析 | 選修 | 3 |
應用生物力學研究 | 選修 | 3 |
運動賽會管理 | 選修 | 3 |
應用運動心理學 | 選修 | 2 |
運動貼紮與臨床實作 | 選修 | 2 |
運動與營養 | 選修 | 2 |
114學年度第2學期 Spring Semester 2026:
課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
肌力與體能運動處方設計 | 選修 | 3 |
運動生物力學專題研究 | 選修 | 3 |
健身運動心理學研究 | 選修 | 3 |
運動贊助策略研究 | 選修 | 3 |
籃球(二)F | 選修 | 2 |
籃球(二) M | 選修 | 2 |
武術(二) F | 選修 | 2 |
武術(二) M | 選修 | 2 |
運動科學專業英文寫作與口語表達 | 選修 | 3 |
健康管理 | 選修 | 2 |
運動科技概論 | 選修 | 2 |
運動器材設計專題研究 | 選修 | 3 |
114學年度第1學期 Fall Semester 2025:
課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
游泳(一)F | 選修 | 2 |
游泳(一)M | 選修 | 2 |
運動專長術科:男子籃球 | 必修 | 4 |
運動專長術科:跆拳道 | 必修 | 4 |
運動專長術科:跆拳道品勢 | 必修 | 4 |
運動專長術科:網球 | 必修 | 4 |
阻力訓練指導法 | 選修 | 2 |
生物統計與實驗設計 | 必修 | 3 |
114學年度第2學期 Spring Semester 2026:
課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
游泳(一)F | 選修 | 2 |
游泳(一)M | 選修 | 2 |
運動專長術科:男子籃球 | 必修 | 4 |
運動專長術科:跆拳道 | 必修 | 4 |
運動專長術科:跆拳道品勢 | 必修 | 4 |
運動專長術科:網球 | 必修 | 4 |
運動專長術科:網球 | 選修 | 2 |
運動營養與表現概論 | 選修 | 2 |
114學年度第1學期 Fall Semester 2025:
課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
餐旅消費者行為研究 | 選修 | 3 |
餐旅業當代議題 | 選修 | 3 |
質性研究法 | 選修 | 3 |
114學年度第2學期 Spring Semester 2026:
課程名稱 | 必修/選修 | 學分數 |
餐旅消費者行為研究 | 選修 | 3 |
餐旅業當代議題 | 選修 | 3 |
質性研究法 | 選修 | 3 |
常見英文檢定介紹
CEFR語言能力參考指標
| 測驗項目 | 聽、說、讀、寫 |
| 適用範圍 | 全球 |
| 報考費用 | 245美元 |
| 證書期限 | 兩年 |
| 相關連結 | 官方考試中心 |
| 官方模擬練習題 | |
| 官方題型範例-口說與寫作 |
| 測驗項目 | 聽、說、讀、寫 |
| 適用範圍 | 全球 |
| 報考費用 | 約新臺幣 7700元 |
| 證書期限 | 兩年 |
| 相關連結 | 官方題型範例 |
| 官方考試中心(IDP) | |
| 官方考試中心 (British Council) |
| 測驗項目 | 閱讀與聽力合一 口說與寫作合一 |
| 適用範圍 | 全球 |
| 報考費用 | 閱讀與聽力→新臺幣 1700元 口說與寫作→新臺幣 3300元 口說→新臺幣 2300元 |
| 證書期限 | 兩年 |
| 相關連結 | 官方考試中心 |
| 官方題型範例-聽力與閱讀 | |
| 官方題型範例-口說與寫作 |
| 測驗項目 | 聽、說、讀、寫 (閱讀與聽力合一;口說與寫作可報名合一或單項測驗) |
| 適用範圍 | 臺灣 |
| 報考費用 | 初級 : 中級 : 中高級 : 高級 : 優級 : 僅受理學校、機關、團體委託以專案方式辦理,不受理個人報名。由財團法人語言訓練測驗中心評估內容、報考人數後,再報價予送考單位。 |
| 證書期限 | 終身證照 |
| 相關連結 | 全民英檢網 |